Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 76469

PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 76469
Název PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
726 urologie - skupina 2 7170 9,7
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 210
Popis
Čím výkon začíná Zavedením měchýřové cévky a náplní měchýře.
Obsah a rozsah výkonu Odstranění prostaty včetně semenných váčků a regionálních uzlin, anastomoza hrdla měchýře na uretru na zavedeném katetru.
Čím výkon končí Suturou kůže.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 7 210 2 590,08
L2 1.asistent 3 210 1 332,03
Celkem: 3 922,11
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena DPH Body
08499 KATETR FOLEY, FOLYSIL*, MUŽSKÝ, 30 ML, 1 ks 228,30 0,00 % 228,30
61071 COATED VICRYL+NEEDL. 35MM(W9140) 1 ks 65,64 0,00 % 65,64
08622 Folie incizní steri drape 1 kus 110,00 0,00 % 110,00
61317 COATED VICRYL(W9026) 5 ks 86,58 0,00 % 432,90
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 3 ks 57,26 0,00 % 171,78
61304 COATED VICRYL+NEEDL. 65MM(W9158) 2 ks 111,72 0,00 % 223,44
61259 COATED VICRYL+NEEDL. 40MM(W9372) 3 ks 87,98 0,00 % 263,94
61026 COATED VICRYL+NEEDL. 25MM(W9120) 2 ks 67,03 0,00 % 134,06
61289 COATED VICRYL+NEEDL. 50MM(W9450) 3 ks 87,98 0,00 % 263,94
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 2 ks 5,85 0,00 % 11,70
02044 Stříkačka inj leur ph 20ml 3 ks 2,90 0,00 % 8,70
06482 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 0,5 bal 122,80 0,00 % 61,40
61072 COATED VICRYL+NEEDL. 35MM(W9141) 3 ks 68,43 0,00 % 205,29
33977 Rukavice chirurgické sterilní 5 pár 7,90 39,50
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 3 ks 114,00 0,00 % 342,00
26599 Sáček na moč standardní 1 ks 112,20 0,00 % 112,20
08488 Katetr foley mužský, 15 ml, 1 ks 29,70 0,00 % 29,70
Celkem: 1 366,27 2 704,49
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
2 704,49 3 922,11 2 037,00 8 664

Zpět na výpis