{"name": "pristrojGrid","qsPrefix": "","preloaded": true,"clientLoading": "","clientLoadingComplete": "","renderingMode": "renderingengine","pageParameters": {}}
Kód  |
Název  |
P.O.S.Y.P kód  |
P.O.S.Y.P název  |
Cena  |
DPH  |
Životnost  |
Nákaldy na údržbu  |
Doba použití  |
|
|
A000844 | operační síto laparotomické | | | 241970 | 0 | 5 | 7259 | 4 | Detail | Ref (156) |
A000845 | doplňkové síto pro biliární chirurgii | | | 67687 | 0 | 5 | 2031 | 4 | Detail | Ref (18) |
A000846 | doplňkové síto pro střevní výkony | | | 135133 | 0 | 5 | 4054 | 4 | Detail | Ref (51) |
A000847 | doplňkové síto pro výkony v malé pánvi | | | 202996 | 0 | 5 | 6090 | 4 | Detail | Ref (19) |
A000848 | operační síto thorakotomické | | | 269163 | 0 | 5 | 8075 | 4 | Detail | Ref (16) |
A000849 | doplňkové síto pro výkony na plicích | | | 187168 | 0 | 5 | 5615 | 4 | Detail | Ref (11) |
A000850 | operační síto pro výkony na hrudní stěně | | | 103817 | 0 | 5 | 3115 | 4 | Detail | Ref (8) |
A000851 | operační síto pro malé hrudní výkony | | | 152534 | 0 | 5 | 4576 | 4 | Detail | Ref (2) |
A000852 | operační síto střední | | | 128696 | 0 | 5 | 3861 | 4 | Detail | Ref (120) |
A000853 | operační síto malé | | | 45143 | 0 | 5 | 1354 | 4 | Detail | Ref (57) |
A000854 | operační síto převazové | | | 23534 | 0 | 5 | 706 | 4 | Detail | Ref (0) |
A000855 | elektrokauter v oper výkonech chir oborů | | | 200000 | 0 | 10 | 10000 | 4 | Detail | Ref (410) |
A000856 | Síto návrtové | | | 83445 | 0 | 5 | 2503 | 4 | Detail | Ref (8) |
A000857 | Síto kraniotomické | | | 158003 | 0 | 5 | 4740 | 4 | Detail | Ref (32) |
A000858 | Síto transsfenoidální přístupové | | | 198133 | 0 | 5 | 5944 | 4 | Detail | Ref (9) |
A000859 | Síto transsfenoidální mikro | | | 203515 | 0 | 5 | 6105 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000860 | Síto mozek základ | | | 94931 | 0 | 5 | 2848 | 4 | Detail | Ref (23) |
A000861 | Síto automatický retraktor | | | 187179 | 0 | 5 | 5615 | 4 | Detail | Ref (19) |
A000862 | Síto mikrochirurgické povrchní | | | 175722 | 0 | 5 | 5272 | 4 | Detail | Ref (31) |
A000863 | Síto mikrochirurgické hluboké | | | 268600 | 0 | 5 | 8058 | 4 | Detail | Ref (11) |
A000864 | Síto aneurysmatické | | | 619910 | 0 | 5 | 18597 | 4 | Detail | Ref (4) |
A000865 | Síto proplachové bipolární pinzety | | | 152045 | 0 | 5 | 4561 | 4 | Detail | Ref (19) |
A000866 | Síto na periferní nerv | | | 120301 | 0 | 5 | 3609 | 4 | Detail | Ref (4) |
A000867 | Síto páteřní mikrochirurgické | | | 346519 | 0 | 5 | 10396 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000904 | systém zobrazovací pro radioterapii řízenou obrazem (IGRT) | | | 15000000 | 0 | 8 | 750000 | 12 | Detail | Ref (6) |
A000905 | SW pro con beam CT nebo on board imaging | | | 7000000 | 0 | 8 | 350000 | 12 | Detail | Ref (6) |
A000910 | přístroj s mlhovým postřikem | | | 44346 | 0 | 6 | 1330 | 4 | Detail | Ref (6) |
A000914 | Přístroj Apnealink s příslušenstvím | | | 64900 | 0 | 8 | 3245 | 4 | Detail | Ref (6) |
A000915 | Operační síto LCP 4,5/5,0 : distální femur a proximální tibie | | | 91503 | 0 | 5 | 2745 | 4 | Detail | Ref (4) |
A000916 | Operační síto LCP 2,7/3,5 : distální humerus | | | 90926 | 0 | 5 | 2728 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000917 | Operační síto LCP 2,4/2,7 : distální radius | | | 94490 | 0 | 5 | 2835 | 4 | Detail | Ref (0) |
A000918 | Operační síto LCP 3,5 : distální tibie | | | 76463 | 0 | 5 | 2294 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000919 | Operační síto LCP 3,5 : proximální humerus | | | 80138 | 0 | 5 | 2404 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000920 | Operační síto hřebování tibie | | | 185371 | 0 | 5 | 5561 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000921 | Operační síto hřebování humerus | | | 107350 | 0 | 5 | 3221 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000922 | Operační síto hřebování femur | | | 98862 | 0 | 5 | 2966 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000923 | Operační síto hřebování proximální femur | | | 280049 | 0 | 5 | 8401 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000924 | Operační síto - extrakce poškozených šroubů | | | 49102 | 0 | 5 | 1473 | 4 | Detail | Ref (1) |
A000925 | Operační síto LCP 3,5 : rovné a rekonstrukční dlahy | | | 68904 | 0 | 5 | 2067 | 4 | Detail | Ref (10) |
A000926 | Operační síto LCP 4,5/5,0 | T.5.6.1. | soupravy chirurgických operačních nástrojů (instrumentária a operační síta) | 27983 | 0 | 5 | 839 | 4 | Detail | Ref (2) |
A000927 | Síto kostní základní | | | 290041 | 0 | 5 | 8701 | 4 | Detail | Ref (149) |
A000928 | Síto kostní malé | | | 131866 | 0 | 5 | 3956 | 4 | Detail | Ref (21) |
A000929 | Síto kostní střední | | | 201475 | 0 | 5 | 6044 | 4 | Detail | Ref (11) |
A000998 | přístroj k měření multifrekvenční bioimpedance (BCM) | | | 279813 | 0 | 5 | 24000 | 4 | Detail | Ref (7) |
A000999 | přístroj k měření recirkulace a průtoku krve (Critline, BTM) | | | 125400 | 0 | 5 | 7500 | 4 | Detail | Ref (8) |
A001006 | Ladička Neurolit NE3 s monofilamentem | | | 4122 | 0 | 10 | 0 | 4 | Detail | Ref (1) |
A001042 | Kleště na Barronovy ligatury včetně aplikačního nástavce | | | 24000 | 0 | 6 | 1440 | 4 | Detail | Ref (6) |
A001043 | souprava detekční proktologická | | | 1281 | 0 | 1 | 13 | 4 | Detail | Ref (6) |
A001044 | harmonický skalpel - převodník modrý + šedý | | | 128724 | 0 | 1 | 1287 | 4 | Detail | Ref (0) |
A001045 | brýle ochranné proti laserovému záření | | | 9800 | 0 | 6 | 588 | 4 | Detail | Ref (9) |
Zobrazeno 1 až 50 záznamù z 1556
{"name": "pristrojGrid","sortColumn": "Kod","sortDirection": "Unspecified","itemsPerPage": 50,"pageNumber": 1,"columnVisibility": {"Kod": {"headerText": "Kód","visible": true,"allow": false},"Nazev": {"headerText": "Název","visible": true,"allow": false},"PosypKod": {"headerText": "P.O.S.Y.P kód","visible": true,"allow": false},"PosypNazev": {"headerText": "P.O.S.Y.P název","visible": true,"allow": false},"Cena": {"headerText": "Cena","visible": true,"allow": false},"Dan": {"headerText": "DPH","visible": true,"allow": false},"Zivotnost": {"headerText": "Životnost","visible": true,"allow": false},"NakladyNaUdrzbu": {"headerText": "Nákaldy na údržbu","visible": true,"allow": false},"DobaPouziti": {"headerText": "Doba použití","visible": true,"allow": false},"Aktivni": {"headerText": "Aktivni","visible": false,"allow": false},"Detail": {"headerText": "","visible": true,"allow": false},"Reference": {"headerText": "","visible": true,"allow": false},"Edit": {"headerText": "","visible": false,"allow": false},"AktivovatButton": {"headerText": "","visible": false,"allow": false}},"filters": {"Kod": "","Nazev": "","PosypKod": "","PosypNazev": "","Aktivni": "true"},"additionalQueryOptions": {}}