{"name": "PripravekGrid","qsPrefix": "","preloaded": true,"clientLoading": "","clientLoadingComplete": "","renderingMode": "renderingengine","pageParameters": {}}
Kód  |
Název  |
Doplněk  |
ATC  |
Omezení  |
Jedn. v bal.  |
Cena  |
DPH  |
Druh  |
|
|
0000362 | Lokální anestetikum | INJ SOL 5X1ML/1MG | C01CA24 | | | 107,13 | 0 | | Detail | Ref (144) |
0000387 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10ml | PAR LQF 10X10ML | V07AB | | | 23,53 | 0 | | Detail | Ref (67) |
0000392 | ATROPIN BIOTIKA 0. 5MG, INJ 10X1ML/0. 5MG | INJ SOL 10X1ML/0.5MG | A03BA01 | | | 45,9 | 0 | | Detail | Ref (6) |
0000407 | CALCIUM BIOTIKA | INJ SOL 10X10ML/1GM | A12AA03 | | | 179,24 | 0 | | Detail | Ref (5) |
0000409 | Calcium chloratum 10 procent 250ml | | | | | 67,79 | 0 | | Detail | Ref (1) |
0000477 | Heparin forte léčiva | 5x1ml/25KU | B01AB01 | | | 291,58 | 0 | | Detail | Ref (7) |
0000498 | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA, INJ 5X10ML 10 | INJ SOL 5X10ML 10% | A12CC02 | | | 89,61 | 0 | | Detail | Ref (14) |
0000502 | MESOCAIN inj 10x10ml 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | N01BB | | | 130,2 | 0 | | Detail | Ref (105) |
0000513 | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10%, INJ 5X10ML 1 | INJ SOL 5X10ML 10% | B05XA03 | | | 8,43 | 0 | | Detail | Ref (14) |
0000543 | OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 2 IU | INJ SOL 5X2ML/2UT | | | | 29,81 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0000544 | OXYTOCIN FERRING-LÉČIVA 5 IU | INJ SOL 5X1ML/5UT | | | | 33,26 | 0 | | Detail | Ref (1) |
0000802 | OPHTHALMO-SEPTONEX | gtt oph 1x10ml | S01AX | | | 25,6 | 0 | | Detail | Ref (1) |
0000811 | SANORIN 0.5 PM | OPH NAS GTT SOL 10ML | R01AA08 | | 10ML | 47 | 0 | | Detail | Ref (5) |
0001066 | FRAMYKOIN | DRM UNG 1X10GM | D06AX | | | 30,04 | 0 | | Detail | Ref (30) |
0001076 | OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 1x5gm | OPH UNG 1X5GM | S01AA30 | | | 28,26 | 0 | | Detail | Ref (19) |
0001093 | PENICILIN G BIOTIKA DRASEL. SUL, INJ 10X1MU | INJ PLV SOL 10X1MU | J01CE01 | | | 202,02 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0001125 | Morphin 1% | | | | | 52,8 | 0 | | Detail | Ref (1) |
0001210 | STREPTASE, INJ SIC 1X250KU | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002009 | GALIUM CITRAT INJ. 67Ga | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002012 | 89Sr-chlorid strontnatý inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002013 | 90Y Citronan yttritý inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002015 | 99mTc Technecistan sodný inj | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002018 | 99mTc makrosalb inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002021 | 99mTc nanokoloid albuminu | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002023 | 99mTc mefenin inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002024 | 99mTc mebrofenin inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002025 | 99mTc HM PAO inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002027 | 99mTc MIBI inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002028 | 99mTc DMSA inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002030 | 99mTc síra koloidní inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002033 | 99mTc difosforečnan cínatý | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002034 | 99mTc DTPA inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002035 | 99mTc MAG3 inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002038 | 99mTc HIG inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002039 | 99mTc besilesomab inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002042 | In-DTPA INJ. 111In | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002046 | HIPPURAN Na INJ. 131I | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002049 | JODID SODNÝ INJ. 131I | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002050 | JODID SODNÝ INJ. 131I | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002057 | 201Tl Chlorid thálný inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002058 | 99mTc erytrocyty alterované | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002059 | 99mTc erytrocyty vitální | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002060 | 99mTc erytrocyty in vivo | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002061 | 99mTc leukocyty značené HM PAO | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002062 | Cr-RBC INJ. 51Cr | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002063 | In-WBC INJ. 111In | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002066 | Cr-TRC INJ. 51Cr | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002067 | 81m-krypton plyn k inh. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002071 | HIPPURAN I123 | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
0002072 | 123I MIBG inj. | | | | | 0 | 0 | | Detail | Ref (0) |
Zobrazeno 1 až 50 záznamù z 436
{"name": "PripravekGrid","sortColumn": "Kod","sortDirection": "Unspecified","itemsPerPage": 50,"pageNumber": 1,"columnVisibility": {"Kod": {"headerText": "Kód","visible": true,"allow": false},"Nazev": {"headerText": "Název","visible": true,"allow": false},"Doplnek": {"headerText": "Dopln\u0026ecaron;k","visible": true,"allow": false},"ATC": {"headerText": "ATC","visible": true,"allow": false},"Omezeni": {"headerText": "Omezení","visible": true,"allow": false},"JednotevVBaleni": {"headerText": "Jedn. v bal.","visible": true,"allow": false},"Cena": {"headerText": "Cena","visible": true,"allow": false},"Dan": {"headerText": "DPH","visible": true,"allow": false},"Druh": {"headerText": "Druh","visible": true,"allow": false},"Aktivni": {"headerText": "Aktivni","visible": false,"allow": false},"Detail": {"headerText": "","visible": true,"allow": false},"Reference": {"headerText": "","visible": true,"allow": false},"Edit": {"headerText": "","visible": false,"allow": false},"AktivovatButton": {"headerText": "","visible": false,"allow": false}},"filters": {"Kod": "","Nazev": "","Doplnek": "","ATC": "","Aktivni": "true"},"additionalQueryOptions": {}}